Kvam IL har kjøpt eiendommen Parkvegen 7 for en symbolsk sum på kr 1,- fra Nord-Fron kommune.
I tida framover vil idrettslaget planlegge hva bygg og eiendom skal brukes til.
Først må bygget rehabiliteres før det kan tas i bruk.
Taket lekker ved regnvær, og det har fått følgeskader innvendig i huset.
SpareBank 1 Gudbrandsdal har bevilget prosjektmidler på hele kr 200 000,- for istandsetting. Kvam IL retter en stor takk til vår trofaste støttespiller.
Utvendig må også eiendommen ryddes og settes i stand.
Før det kan planlegges med eventuelle nye aktiviteter her må det sjekkes hvor det ligger kabler og rør nedgravd i bakken.
Kvam IL har fått inn svært mange gode forslag til hva eiendommen kan brukes til.
Dette setter vi stor pris på.
Styret i Kvam IL har tidligere laget en prioriteringsliste etter mottatte ønsker gjennom mange år.
Denne lista vil bli tatt opp til ny vurdering når vi har fått ting mer på plass.
Under ser du en oversikt over aktiviteter som er gjennomført de siste årene, og hvilke ønsker som har kommet inn.
Noen gjennomførte aktiviteter de siste årene (ikke fullstendig oversikt):
Aktivitet | Ca. kostnad | Når | Status |
Idrettens miljøfond - Klimaregnskap | 260 000,- | 2025-2026 | Igangsatt |
Dirtpark | 1,4 millioner | 2022-2025 | Snart gjennomført |
Nytt reklamegjerde | 20 000,- | 2024-2025 | Gjennomført |
Rehabilitering garderober (dugnad A-laget) | 15 000,- | 2024 | Gjennomført hjemmegarderobe |
Energisparing (LED-lys og videoovervåking) i Kvamshallen | 194 600,- | 2024 | Gjennomført |
Unge frivillige | 130 000,- | 2024 | Gjennomført |
Discgolfbane | 137 000,- | 2022-2023 | Gjennomført |
E-sport | 241 000,- | 2022 | Gjennomført |
Aktivitetsuke | 178 000,- | 2021 | Gjennomført |
Utta hafælla | 1,6 millioner | 2017-2020 | Gjennomført |
Prosjekt sikkerhet | 74 000,- | 2019 | Gjennomført |
Pumptrackbane | 400 000,- | 2017-2018 | Gjennomført |
Trimrom | 200 000,- | 2016-2017 | Gjennomført |
Rehabilitering hovedbane | 256 000,- | 2014-2016 | Gjennomført |
Lysløype på fjellet | 2,9 millioner | 2014-2016
Arbeidet med siden 1960-tallet |
Gjennomført |
Skiltprosjekt | 640 000,- | 2013-2015 | Gjennomført |
Kvamshallen | 7 millioner | 2010-2011 | Gjennomført |
I tillegg gjelder planlegging og gjennomføring av Furusjøen Rundt-arrangementene fra 2009.
Noen ønsker som har kommet de siste årene:
Aktivitet | Ca. kostnad | Når | Status |
Energisparing i klubbhus | 179 000,- | 2025 | Oppstart snart |
Rehabilitering av Parkvegen 7 | 200 000,- | 2025 | Oppstart i 2025 |
Rehabilitering Kvamhytta | 700 000,- | ? | Ønske |
Fotballgolfbane | ? | ? | Ønske |
Volleyball- og fotballtennisbane | ? | ? | Ønske |
«Tarzanpark» | ? | ? | Ønske |
Lager | ? | ? | Ønske |
Skøyteis/ishockey | ? | ? | Ønske |
Stadionbygg | ? | ? | Ønske |
Skileikbakke | ? | ? | Ønske |
Paintball | ? | ? | Ønske |
Flere benker og bord | ? | ? | Ønske |
Beachvolleyball | ? | ? | Ønske |
Turn | ? | ? | Ønske |
Svømmegruppa | ? | ? | Ønske |
Skøytegruppe | ? | ? | Ønske |
Diverse trimapparater | ? | ? | Ønske |
Ny tribune | ? | ? | Ønske |
Ny innbytterbenk | ? | ? | Ønske |
Større platting utenfor klubbhuset | ? | ? | Ønske |
Male klubbhuset innvendig | ? | ? | Ønske |
Oppgradering av toaletter og garderober | ? | ? | Ønske |
Padeltennisbane | ? | ? | Ønske |
Tennisbane | ? | ? | Ønske |
Furusjøen Rundt hundekjøring | ? | ? | Ønske |
Furusjøen Rundt roing | ? | ? | Ønske |
Furusjøen Rundt triatlon | ? | ? | Ønske |
Basketbane | ? | ? | Ønske |
Curlingbane | ? | ? | Ønske |
«Tuftepark» | ? | ? | Ønske |
Klatrevegg | ? | ? | Ønske |
Squashbane | ? | ? | Ønske |
Sett ut mål på fjellet | ? | ? | Ønske |
Bowling | ? | ? | Ønske |
Hundepark | ? | ? | Ønske |
Bordtennis | ? | ? | Ønske |
Pil og bue | ? | ? | Ønske |
Mer mer |