Klatrerittet - Mot Rondane
Kvam idrettslag.
Kvam idrettspark
21.05.11
Resultatliste per klasse
Kvinner senior landeveg | Kvinner ungdom terreng | Menn senior landeveg | Menn senior terreng | Menn ungdom landeveg |
Menn ungdom terreng |
| Resultatliste Kvinner senior landeveg | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Trønnes,Hanne | Ottadalen SK | 37:25 + 00:00 |
|
2 | Rosten,Therese | Ottadalen SK | 42:45 + 05:20 |
|
3 | Svendsen,Tove | Ottadalen SK | 44:33 + 07:08 |
| Resultatliste Kvinner ungdom terreng | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grøthe,Hanne | Tormod Skilag | 46:12 + 00:00 |
| Resultatliste Menn senior landeveg | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Viberg,Sindre | Lillehammer Ck | 29:39 + 00:00 |
|
2 | Jevnsveen,Marius | Lillehammer Ck | 30:05 + 00:26 |
|
3 | Storholm,Roy Magne | Htc | 32:48 + 03:09 |
|
4 | Andersstuen,Kenneth | Lågen SK | 33:00 + 03:21 |
|
5 | Lindby,Sjur | Ottadalen SK | 33:25 + 03:46 |
|
6 | Svare,Magne | Ottadalen SK | 35:32 + 05:53 |
|
7 | Brun,Kjell Ivar | Ottadalen SK | 35:47 + 06:08 |
|
8 | Weydahl,Per Ivar | Ottadalen SK | 36:09 + 06:30 |
|
9 | Sundero,Tore | Ottadalen SK | 36:58 + 07:19 |
|
10 | Bjørnstadjordet,Terje | Lillehammer Ck | 37:05 + 07:26 |
|
11 | Heier,Arne | Ottadalen SK | 38:26 + 08:47 |
|
12 | Nordnes,Anders Kristian | Ottadalen SK | 38:43 + 09:04 |
|
13 | Myrum,Rolv | Otta Idrettslag | 39:53 + 10:14 |
|
14 | Jonhaugen,Sven Erik | Lågen SK | 40:14 + 10:35 |
|
15 | Sundhagen,Svein Kåre | Lågen SK | 41:50 + 12:11 |
|
16 | Byrløkken,Rune | Harpefoss Idrettslag | 42:20 + 12:41 |
|
17 | Bergum,Knut Frode | Kvam Idrettslag | 42:48 + 13:09 |
|
18 | Løkken,Stein Roger | Kvam Idrettslag | 43:53 + 14:14 |
|
19 | Pettersen,Stig | Ottadalen SK | 48:57 + 19:18 |
| Resultatliste Menn senior terreng | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tellefsen,Christen | Ottadalen SK | 34:54 + 00:00 |
|
2 | Jensvoll,Lars Eivind | Kvam Idrettslag | 37:34 + 02:40 |
|
3 | Kamp,Jo Owe | Kvam Idrettslag | 39:46 + 04:52 |
|
4 | Bakken,Bjørnar | Sør-fron Idrettslag | 42:45 + 07:51 |
|
5 | Brønmo,Trond | Vinstra Idrettslag | 44:25 + 09:31 |
|
6 | Sætre,Sverre | Harpefoss Idrettslag | 44:57 + 10:03 |
|
7 | Øium,Vidar | Tormod Skilag | 46:01 + 11:07 |
|
8 | Slettmo,Bjørn | Kvam Idrettslag | 50:00 + 15:06 |
|
9 | Rudland,Ole Kristian | Kvam Idrettslag | 50:25 + 15:31 |
|
10 | Holen,Morten | Kvam Idrettslag | 52:13 + 17:19 |
|
DNS | Engum,Jo | Lågen SK | |
| Resultatliste Menn ungdom landeveg | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Weydahl,Tormod | Ottadalen SK | 41:53 + 00:00 |
| Resultatliste Menn ungdom terreng | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rudland,Hans Kristan Haadem | Kvam Idrettslag | 43:23 + 00:00 |
|
2 | Sætre,Sivert | Harpefoss Idrettslag | 44:02 + 00:39 |
Hjemmeside:Kvam idrettslag Kontakt e-post adresse: post@kvamil.no
21.05.11 13:58:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Kvam idrettslag