Furusjøen rundt - rittet
Kvam idrettslag.
Rondablikk fjellsenter
14.08.10
Resultatliste per klasse
Trim 67 km | G12 16 km | G 15 16 km | J 15 16 km | K 20-24 67 km | K 25-29 67 km |
G13 16 km | G14 16 km | G16 16 km | K30-34 67 km | K35-39 67 km | K40-44 67 km |
M17-19 67 km | M20-24 67 km | M25-29 67 km | M30-34 67 km | M35-39 67 km | M40-44 67 km |
M45-49 67 km | M50-54 67 km | M55-59 67 km | M60-64 67 km | Trim 16 km |
| Resultatliste Trim 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
| Eliassen,Morten | Holmsbu | Fullført | 1 |
|
| Jensen,Roy | Holmsbu | Fullført | 1 |
|
DNF | Torstensen,Sven | Holmsbu | | 1 |
| Resultatliste G 15 16 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Røssum,Halvor | Kvam il | 33:59 + 00:00 | 1 |
| Resultatliste J 15 16 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Moe,Bera Riiser | Bærum OCK | 42:26 + 00:00 | 1 |
| Resultatliste K 20-24 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Trønnes,Mari | Ottadalen SK | 3:11:52 + 00:00 | 1 |
| Resultatliste K 25-29 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Trønnes,Tone | Ottadalen SK | 3:27:34 + 00:00 | 1 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Rønn,Kjetil | Harpefoss IL | 34:06 + 00:00 | 1 |
|
2 | Rudland,Hans Kristian Haadem | Kvam il | 34:13 + 00:07 | 1 |
|
3 | Risdal,Torger Bjørnson | STEIL | 35:13 + 01:07 | 1 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Slåen,Anders | Tormod Skilag | 32:27 + 00:00 | 1 |
|
2 | Sigstad,Sivert | Kvam il | 37:08 + 04:41 | 1 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Jensvoll,Lars Eivind | Kvam il | 31:32 + 00:00 | 1 |
| Resultatliste K30-34 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Løvset,Borghild | Orkla CK | 3:00:24 + 00:00 | 1 |
|
2 | Værnes,Marthe Elise | Trollheimen SK | 3:10:43 + 10:19 | 1 |
|
3 | Svarte,Therese | No Team | 4:13:31 +1:13:07 | 1 |
| Resultatliste K35-39 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Fosshaug,Tone | Kvam il | 4:03:33 + 00:00 | 1 |
| Resultatliste K40-44 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Sæther,May Kristin | Eid IL | 4:36:55 + 00:00 | 1 |
|
DNS | Rønning,Inga Lill | Savalen SK | | 1 |
| Resultatliste M17-19 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Røssum,Ola Esten | Kvam il | 3:10:56 + 00:00 | 1 |
| Resultatliste M20-24 67 km | | Return |
| Resultatliste M25-29 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Moen,Pål Kristian | Ottadalen SK | 3:16:33 + 00:00 | 1 |
|
2 | Franrud,Andre | Laagen SK | 3:57:51 + 41:18 | 1 |
| Resultatliste M30-34 67 km | | Return |
| Resultatliste M35-39 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Barlaup,Hallvar | Fannefjord SK | 2:36:20 + 00:00 | 1 |
|
2 | Tokle,Kristian | Orkla CK | 2:40:14 + 03:54 | 1 |
|
3 | Sæther,Inge | Trollheimen SK | 2:48:13 + 11:53 | 1 |
|
4 | Bergum,Østen | Kvam il | 2:48:25 + 12:05 | 1 |
|
5 | Høilund,Jan Henrik | Sportsklubben Rye | 3:00:01 + 23:41 | 1 |
|
6 | Brønmo,Trond | Agresso BIL | 3:27:16 + 50:56 | 1 |
|
7 | Johansen,Tore Langrusten | Ottadalen SK | 3:32:12 + 55:52 | 1 |
|
8 | Killi,Rune | Otta IL | 3:32:39 + 56:19 | 1 |
|
9 | Haugstulen,Erik | No Team | 3:42:06 +1:05:46 | 1 |
|
10 | Moen,Rune Henning | Laagen SK | 3:57:29 +1:21:09 | 1 |
|
DNS | Nystuen,Henning | Laagen SK | | 1 |
| Resultatliste M40-44 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Tellefsen,Christen | Ottadalen SK | 2:55:23 + 00:00 | 1 |
|
2 | Brun,Kjell Ivar | Ottadalen SK | 2:57:56 + 02:33 | 1 |
|
3 | Lindby,Sjur Arne | Ottadalen SK | 3:09:09 + 13:46 | 1 |
|
4 | Randen,Torbjørn | Ottadalen SK | 3:14:21 + 18:58 | 1 |
|
5 | Rønn,Pål Egil | Harpefoss IL | 3:15:27 + 20:04 | 1 |
|
6 | Bakken,Kjell | Ringebu Fåvang Skiklibb | 3:19:23 + 24:00 | 1 |
|
7 | Moe,Halvard | Bærum OCK | 3:25:18 + 29:55 | 1 |
|
8 | Bergum,Knut Frode | Kvam il | 3:25:45 + 30:22 | 1 |
|
9 | Brende,Morten | Kvam il | 3:30:34 + 35:11 | 1 |
|
10 | Jørgensen,Morten | Smaalenene SK | 3:31:31 + 36:08 | 1 |
|
11 | Høyem,Erling | Lillehammer CK | 3:34:43 + 39:20 | 1 |
|
12 | Vassdokken,Per Henry | Kvam il | 4:05:36 +1:10:13 | 1 |
|
13 | Marsden,Charlie | No Team | 4:22:24 +1:27:01 | 1 |
|
14 | Buskum,Hans Ole Rønning | Raufoss & Gjøvik Sykkelklubb | 4:54:11 +1:58:48 | 1 |
|
DNS | Kamp,Jo Owe | Kvam il | | 1 |
|
DNS | Sætre,Sverre | No Team | | 1 |
| Resultatliste M45-49 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Beitmyren,Jan Olav | Lørenskog CK | 2:39:24 + 00:00 | 1 |
|
2 | Grothe,Josef | Ottadalen SK | 3:11:13 + 31:49 | 1 |
|
3 | Myrum,Rolv | Otta IL | 3:17:42 + 38:18 | 1 |
|
4 | Weydahl,Per-Ivar | Ottadalen SK | 3:28:00 + 48:36 | 1 |
|
5 | Aaland,Svein Rune | Eidsfossen Sykkel | 3:28:44 + 49:20 | 1 |
|
6 | Huse,Einar | Bjerkodden skiløperforening | 3:32:46 + 53:22 | 1 |
|
7 | Nordskog,Tor | Harpefoss IL | 3:42:07 +1:02:43 | 1 |
|
8 | Kroken,Kjell Arne | Ringebu Fåvang Skiklibb | 3:54:13 +1:14:49 | 1 |
|
9 | Landheim,Trond | Primaflor | 4:10:09 +1:30:45 | 1 |
|
10 | Lund,Vidar | Team Debet & Kredit | 4:17:40 +1:38:16 | 1 |
|
11 | Lien,Jan Erik | Otta IL | 5:01:31 +2:22:07 | 1 |
| Resultatliste M50-54 67 km | | Return |
| Resultatliste M55-59 67 km | | Return |
| Resultatliste M60-64 67 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Skjelbostad,Sverre | Rauma SK | 3:18:12 + 00:00 | 1 |
| Resultatliste Trim 16 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
DNS | Frydenlund,Kåre | Sjårdalen IL | | 1 |
|
| Jensvoll,Jonny | Kvam il | Fullført | 1 |
|
| Pedersen,Berit Tunheim | Kvam il | Fullført | 1 |
|
| Røssummoen,Sander Tunheim | Kvam il | Fullført | 1 |
|
| Sletten,Kjell | No Team | Fullført | 1 |
Hjemmeside:Kvam idrettslag Kontakt e-post adresse: post@kvamil.no
14.08.10 17:32:16 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kvam il