Furusjøen rundt
Kvam idrettslag.
Rondablikk fjellsenter
13.03.10
Resultatliste per klasse
K 19-20 | K 26-30 | K 36-40 | K 41-45 | K 46-50 | K 51-55 |
Kvinner 30-35 år | M 15-16 | M 17-18 | M 19-20 | M 21-25 | M 26-30 |
M 31-35 | M 36-40 | M 41-45 | M 46-50 | M 51-55 | M 56-60 |
M 61-65 | M 66-70 | M 71-75 | Mosjon |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Granli,Ragnhild | Otta IL | 2:01:04 + 00:00 | 1 |
|
2 | Storødegård,Ane | Otta IL | 2:12:20 + 11:16 | 1 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Trønnes,Hanne | Ottadalen SK | 1:17:52 + 00:00 | 2 |
|
2 | Bjercke,Hanne | Sør-Fron IL | 1:23:17 + 05:25 | 2 |
|
3 | Lillehagen,Marte | Rustad IL | 1:38:30 + 20:38 | 1 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Tuovila,Miia | Sør-Fron IL | 1:18:30 + 00:00 | 1 |
|
2 | Fosshaug,Tone Merete Eiksund | Volda T og IL | 1:39:01 + 20:31 | 1 |
|
3 | Holen,Heidi Evjenth | Kvam IL | 1:46:10 + 27:40 | 2 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Teigen,Gunhild Eide | Kvam IL | 1:56:26 + 00:00 | 2 |
|
2 | Castberg,Ingrid | NOTEAM | 2:02:16 + 05:50 | 1 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Røssum,Anne Snipstad | Kvam IL | 1:33:23 + 00:00 | 2 |
|
2 | Sigstad,Torunn | Kvam IL | 1:47:34 + 14:11 | 1 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Stokke,Ann-Irene | Sør-Fron IL | 1:47:57 + 00:00 | 1 |
|
2 | Holth,Anne | Sør-Fron IL | 1:52:00 + 04:03 | 1 |
|
3 | Rudland,Embjørg | No Team | 1:59:05 + 11:08 | 1 |
| Resultatliste Kvinner 30-35 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Jensvoll,Lars Eivind | Kvam IL | 1:15:51 + 00:00 | 2 |
|
2 | Mork,Jon Anders Nilsen | Sør-Fron IL | 1:23:17 + 07:26 | 1 |
|
3 | Røssum,Halvor | Kvam IL | 1:25:59 + 10:08 | 2 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Carlson,Håkon Hjelle | Lillehammer SK | 1:10:47 + 00:00 | 2 |
|
2 | Røssum,Ola Esten | Kvam IL | 1:11:07 + 00:20 | 2 |
|
3 | Bø,Gaute Hovde | Lom IL | 1:12:31 + 01:44 | 2 |
|
4 | Bø,Andreas Hovde | Lom IL | 1:13:52 + 03:05 | 2 |
|
5 | Eineteig,Henrik Lund | Gjøvik SK | 1:17:07 + 06:20 | 1 |
|
6 | Grytting,Iver | Harpefoss IL | 1:26:28 + 15:41 | 2 |
|
7 | Bårdløkken,Hans | Heidal IL | 1:29:09 + 18:22 | 2 |
|
8 | Killi,Marius Lien | Kvam IL | 1:29:10 + 18:23 | 1 |
|
9 | Schjølberg,Anders | Vågå IL | 2:00:56 + 50:09 | 1 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Galde,Jonas | Bøverdalen IL | 1:12:25 + 00:00 | 1 |
|
2 | Krohg,Are Koren | Team Are Krohg | 1:19:02 + 06:37 | 2 |
|
3 | Speikeland,Lewi | Revehiet IL | 1:20:22 + 07:57 | 2 |
|
4 | Sletten,Runar | Revehiet IL | 1:21:26 + 09:01 | 2 |
|
5 | Killi,Rune | Otta IL | 1:21:30 + 09:05 | 2 |
|
6 | Slålien,Hans | Bøverdalen IL | 1:21:51 + 09:26 | 1 |
|
7 | Eide,Pål Bertil | Sel IL | 1:24:47 + 12:22 | 2 |
|
8 | Kvehaugen,Nils | TINE Meieriet Øst Frya | 1:26:04 + 13:39 | 1 |
|
9 | Holen,Morten | Kvam IL | 1:29:10 + 16:45 | 2 |
|
10 | Bergum,Lars Arne | Kvam IL | 1:33:02 + 20:37 | 2 |
|
11 | Strøm-Gundersen,Knut Andreas | No Team | 1:35:03 + 22:38 | 1 |
|
12 | Müller,Rolf | Team Are Krohg | 1:35:22 + 22:57 | 1 |
|
13 | Grøthe,Knut | Tormod Skilag | 1:41:47 + 29:22 | 1 |
|
14 | Hommerstad,Anders | No Team | 1:42:58 + 30:33 | 1 |
|
DNF | Brende,Morten | Veidekke BIL | | 1 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Viken,Tor Håkon | Øyer/Tretten IF | 1:09:04 + 00:00 | 1 |
|
2 | Lillebråten,Jan Ivar | Sjårdalen IL | 1:12:49 + 03:45 | 2 |
|
3 | Tellefsen,Christen | Heidal IL | 1:16:24 + 07:20 | 2 |
|
4 | Haverstad,Tore | Harpefoss IL | 1:18:43 + 09:39 | 1 |
|
5 | Randen,Torbjørn | Sel IL | 1:19:48 + 10:44 | 2 |
|
6 | Sollien,Stein Roger | Moss IL | 1:23:21 + 14:17 | 1 |
|
7 | Bergum,Knut Frode | Kvam IL | 1:23:33 + 14:29 | 2 |
|
8 | Kleiven,Per Ivar | S1G BIL | 1:27:19 + 18:15 | 1 |
|
9 | Kroken,Kjell Arne | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 1:31:29 + 22:25 | 2 |
|
10 | Ødegård,Arne | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 1:36:32 + 27:28 | 2 |
|
11 | Brendstuen,Ole-Petter | Kvam IL | 1:41:37 + 32:33 | 2 |
|
12 | Hølmen,Asbjørn | Kvam IL | 1:46:05 + 37:01 | 1 |
|
DNS | Odenrud,Jon | Sør-Fron IL | | 2 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Streitlien,Bjørn Tore | Folldal IF | 1:09:04 + 00:00 | 1 |
|
2 | Gaukstad,Kjell | Lom IL | 1:13:54 + 04:50 | 1 |
|
3 | Torsgård,Oddbjørn | Lesjaskog IL | 1:14:37 + 05:33 | 1 |
|
4 | Midtskogen,Thor Egil | Tørrdalkameratene | 1:14:45 + 05:41 | 1 |
|
5 | Nordskog,Tor | Harpefoss IL | 1:17:43 + 08:39 | 2 |
|
6 | Grothe,Josef | Ottadalen SK | 1:18:51 + 09:47 | 2 |
|
7 | Myrum,Rolv | Otta IL | 1:18:58 + 09:54 | 2 |
|
8 | Nørstebø,Ola | Lesja IL | 1:19:18 + 10:14 | 2 |
|
9 | Slåen,Trond | S1G BIL | 1:27:17 + 18:13 | 1 |
|
10 | Løkken,Bjørn Roar | Revehiet IL | 1:32:18 + 23:14 | 2 |
|
11 | Rudland,Ole Kristian | Kvam IL | 1:38:46 + 29:42 | 2 |
|
12 | Kjørstad,Egil Midthjell | Tormod Skilag | 1:38:49 + 29:45 | 1 |
|
13 | Swendgaard,Hans Erik | Sintef BIL | 1:49:14 + 40:10 | 1 |
|
14 | Myhre,Stein Olav | TINE Meieriet Øst Frya | 1:52:10 + 43:06 | 2 |
|
DNS | Jensvoll,Frank | Kvam IL | | 2 |
|
DNS | Hanstad,Bjørn | Otta IL | | 2 |
|
DNS | Myhre,Egil | Kvam IL | | 2 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
DNS | Berg,Reidar | Dovre IL | | 1 |
|
DNS | Aas,Vidar | Dombås IL | | 2 |
|
NC | Løkken,Steinar | No Team | | 1 |
|
NC | Listad,Ragnar | Sør-Fron IL | | 1 |
|
NC | Brattreitet,Grete | No Team | | 1 |
|
NC | Lunde,Kari | Kvam IL | | 1 |
|
NC | Ekre,Ole Jørgen | Sør-Fron IL | | 1 |
|
NC | Iversen,Thomas Dyngeland | Kvam IL | | 1 |
|
NC | Listad,Rasmus | Sør-Fron IL | | 1 |
|
NC | Langum,Beate Rygh | Team Are Krohg | | 1 |
|
NC | Isaksen,Liv | No Team | | 1 |
|
NC | Lindviksmoen,Magne | Vinstra IL | | 1 |
|
NC | Rykhus,Magnar | Dovre IL | | 2 |
|
NC | Gunnleifsen,Kjell | No Team | | 1 |
|
NC | Randen,Øyvind | Tørrdalkameratene | | 2 |
|
NC | Sandhaugen,Karin | BIL OSS | | 1 |
|
NC | Åsen,Per | Tormod Skilag | | 1 |
|
NC | Galgerud,Åge | No Team | | 1 |
|
NC | Listad,Ola | Sør-Fron IL | | 1 |
|
NC | Overland,Morten | Asker Skiklubb | | 2 |
|
NC | Røssum,Ragnhild | Team Are Krohg | | 2 |
|
NC | Løkken,Sonja | No Team | | 1 |
|
NC | Mathisen,Morten | Kvam IL | | 1 |
|
NC | Henkel,Andreas | Sausewind Germany | | 1 |
|
NC | Byes,Calo | Sausewind Germany | | 1 |
|
NC | Rehbeyn,Frank | Sausewind Germany | | 1 |
|
NC | Auding,Iris | Sausewind Germany | | 1 |
|
NC | Bönicke,Ylva | Sausewind Germany | | 1 |
|
NC | Harviken,Johs | Gausdal il | | 1 |
|
NC | Gundersen,Terje | NOTEAM | | 1 |
|
NC | Gundersen,Gunhild | NOTEAM | | 1 |
|
NC | Åsen,Ove | NOTEAM | | 1 |
|
NC | Korpberget,Øyvind | NOTEAM | | 1 |
|
NC | Teigen,Jon Petter | Kvam IL | | 1 |
|
NC | Moe,Arne | Lillehammer SK | | 1 |
|
NC | Brandvold,Jon Håvard | Vinstra IL | | 1 |
Hjemmeside:Kvam idrettslag Kontakt e-post adresse: post@kvamil.no
13.03.10 14:08:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Kvam il