| Resultatliste Otta IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Granli,Ragnhild | K 19-20 | 2:01:04 +00:00 | |
| 3 | Grytbakk,Rolf Arne | M 61-65 | 1:25:11 +08:05 | |
| DNS | Hanstad,Bjørn | M 46-50 | 00:00 | |
| 5 | Killi,Rune | M 36-40 | 1:21:30 +09:05 | |
| 7 | Myrum,Rolv | M 46-50 | 1:18:58 +09:54 | |
| 2 | Storødegård,Ane | K 19-20 | 2:12:20 +11:16 |
Hjemmeside:Kvam idrettslag Kontakt e-post adresse: post@kvamil.no
13.03.10 14:08:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Kvam il